上高地の気温推移・おすすめの服装
上高地の季節ごとの、おすすめの服装をご紹介します。
あくまで上高地(大正池~徳沢)の散策の目安になるものです。
この服装で登山はできません。
気温は、年ごとやその日の天候によっても大きく変わります。
「本日の上高地&服装」にて最新の気温・服装情報を随時更新していますので、そちらもご覧ください。
月 | 平均最高気温 | 参考:東京 |
---|---|---|
4月 | 7.4℃ | 19.0℃ |
5月 | 14.3℃ | 22.9℃ |
6月 | 17.1℃ | 25.5℃ |
7月 | 21.2℃ | 29.2℃ |
8月 | 22.4℃ | 30.8℃ |
9月 | 17.3℃ | 26.9℃ |
10月 | 12.7℃ | 21.5℃ |
11月 | 9.7℃ | 16.3℃ |
月 | 日中の服装 | 朝晩の服装 | ひとこと アドバイス |
---|---|---|---|
4月下旬 | フリース、手袋、ニット帽 | +ダウン、ネックウォーマー | 雪が残っているので、 足元をしっかりと |
5月上旬 | フリース、手袋、帽子 | +ダウン、ネックウォーマー | 雪も降りますが、 日中は日差しが強くなります |
5月下旬 | ウィンドブレーカー、帽子 | +フリース、手袋 | 穏やかになってきますが、 霜が降りることもあります |
6月上旬 | ウィンドブレーカー、帽子 | +フリース、手袋 | 日ごとの差が大きいので、 天気予報の確認を |
6月下旬 | ウィンドブレーカー、帽子 | +フリース | 雨が降ると 肌寒さを感じます |
7月上旬 | ウィンドブレーカー、帽子 | +フリース | 梅雨は雨具の 用意をしっかりと |
7月下旬 | 長袖シャツ、帽子 | +ウィンドブレーカー | 夏本番ですが、悪天候時に 備えて上着は必要です |
8月上旬 | 長袖シャツ、帽子 | +ウィンドブレーカー | 日差し対策と 水分補給をしっかりと |
8月下旬 | ウィンドブレーカー、帽子 | +フリース | 朝晩は 肌寒さを感じます |
9月上旬 | フリース、帽子 | +手袋 | 朝の気温が10℃を 切るようになります |
9月下旬 | フリース、帽子 | +手袋、ニット帽 | 朝の気温が5℃を切り、 年によっては霜が降ります |
10月上旬 | フリース、手袋、ニット帽 | +ダウン、ネックウォーマー | 朝は氷点下になるので、 真冬の服装を |
10月下旬 | ダウン、ネックウォーマー、手袋、ニット帽 | 日中と同じ | 冠雪した山が見られる 日が多くなります |
11月上旬 | ダウン、ネックウォーマー、手袋、ニット帽 | 日中と同じ | 手先・足先・首回りの 防寒もしっかりと |
※スマートフォンは表をスクロールできます。
服装ワンポイントアドバイス
服装について
気温は東京と比べ、8~9℃程度低くなります。野外を歩きますので、長袖や長ズボン等、露出の少ないものがオススメです。防寒具は、調節しやすい重ね着が基本になります。雨具と防寒・防風に兼用できるレインウェアは、どの季節でも持っておくと安心です。
帽子について
標高が高いため、日差しは非常に強いです。5月などの寒い時期でも、日中は日差し対策が必要になります。日よけの帽子と防寒の帽子をうまく使い分けてください。
雨対策について
狭い道が多いため、長時間の散策の際には傘よりもレインウェアがおすすめです。雨が強い日には、折り畳み傘と併用するとより快適です。
靴について
砂利道が多いですが、高低差はそれほど大きくないので、晴れた日であればスニーカー程度で問題ありません。
雨が降った場合、水たまりやぬかるみが多くなりますので、トレッキングシューズなど防水の靴の方が安心です。スニーカーの方は、防水スプレーなどを利用すると良いでしょう。
カバンについて
両手が空くものが基本です。長時間歩く場合、重心が身体の中心に近い方が疲れにくくなります。リュックも、肩紐をあまり長くしすぎず、背負った時に楽なように調整しましょう。
キャスター付きのものは、散策時にはおすすめしません。舗装されていない道ではキャスターが壊れる可能性があります。必要な場合には、事前にホテルに送るなどすると安全です。